शृंखलाओं की तुलना
अंतर, एक ही तालिका में
तीन श्रृंखलाएँ, नौ आकार। किसी स्थल को कौन-सी चाहिए, यह फ़्रेम, सामग्री और वारंटी तय करते हैं; बाकी सब उसी से निकलता है।
- आकार से चुनें
- दर्शकों से
- शृंखला से
- दाम से

Standard 
Event Pro 
Elite
| विनिर्देश | Standard | Event Pro | Elite |
|---|---|---|---|
| फ्रेम | आयताकार इन्फ्लेटेबल फ़्रेम, फ्रंट प्रोजेक्शन के लिए अनुकूलित | पीछे से सधे हुए स्वतंत्र A-फ़्रेम; चौड़ी ट्यूबें प्रोजेक्टर की रोशनी को 100% रास्ता देती हैं, पूर्ण रियर प्रोजेक्शन के लिए | सबसे बड़े स्थलों के लिए स्वतंत्र भारी-भरकम विनाइल फ़्रेम; पूर्ण रियर प्रोजेक्शन |
| निर्माण सामग्री | उच्च-दाब एयरबैग सामग्री, PVC-लेपित — तीनों में सबसे हल्की, वही कपड़ा जो अभियान वाले हाइकिंग बैकपैक में इस्तेमाल होता है | अधिक मोटी, भारी उच्च-दाब एयरबैग सामग्री — बार-बार उपयोग के लिए बनी, Standard की तुलना में घिसाव और छेद के प्रति अधिक प्रतिरोधी | 18 औंस, 400 डेनियर आंतरिक बुनाई, PVC विनाइल, NFPA 701 — सबसे मोटी और भारी, बार-बार उपयोग के लिए बनी, घिसाव और छेद के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधी |
| प्रोजेक्शन सतह | हटाने योग्य, ज़िप से उतरने वाली, मशीन में धुलने योग्य | हटाने योग्य, ज़िप से उतरने वाली, मशीन में धुलने योग्य | अर्ध-स्थायी बंजी फिटिंग — सतह फ़्रेम पर लगी रहती है और केवल नई सतह से बदलते समय ही उतारी जाती है। फ्रंट, रियर, ड्यूल या ठंडे मौसम वाली |
| प्रोजेक्शन का प्रकार | केवल आगे से (12' और 16'); आगे और पीछे (20') | आगे और पीछे | आगे और पीछे |
| संचालन के समय हवा की सीमा | 20 mph | 20 mph | 20 mph |
| ब्लोअर | 1 ब्लोअर + ध्वनि कम करने वाला मफलर बॉक्स | 2 ब्लोअर — एक सामान्य psi का, एक तेज़ हवा के लिए उच्च psi का — साथ में ध्वनि कम करने वाला बॉक्स | 2 समान क्षमता वाले ब्लोअर + 2 ध्वनि कम करने वाले बॉक्स |
| रस्सियाँ और खूँटे | 8 उच्च-तनाव रस्सियाँ, 20 x 0.75 इंच जंगरोधी स्टील खूँटे, मैलेट, कसने वाली पट्टियाँ | 8 उच्च-तनाव रस्सियाँ, 20 x 0.75 इंच जंगरोधी स्टील खूँटे, मैलेट, कसने वाली पट्टियाँ | 5,000 lbs रेटेड 8 उच्च-तनाव रस्सियाँ, 36 x 1 इंच जंगरोधी स्टील खूँटे, 8 lbs का हथौड़ा |
| वारंटी — स्क्रीन फ्रेम | 1 वर्ष | 3 वर्ष | 5 वर्ष |
| वारंटी — प्रोजेक्शन सतह | 1 वर्ष | 3 वर्ष | 3 वर्ष |
| वारंटी — CineBox कंसोल | 1 वर्ष | 3 वर्ष | 3 वर्ष |
| आकार | 12', 16', 20' | 12', 16', 20' | 25', 30', 40' |
| बैठे दर्शक | 175 – 1,000 | 175 – 1,000 | 2,000 – 6,000 |
| स्क्रीन किट — सूची मूल्य | $1,499 – $3,199 | $3,999 – $5,999 | $13,500 – $18,000 |
| CineBox सिस्टम — सूची मूल्य | $6,599 – $11,499 | $14,999 – $19,499 | $29,999 – $44,399 |
सूची मूल्य, लागू करों से पहले। जब तक आपके कोटेशन में अन्यथा न लिखा हो, शिपिंग निःशुल्क है।
सभी प्रकाशित आकार
सीरीज़ के अनुसार स्क्रीन और फ्रेम के माप, वज़न, दर्शक क्षमताएँ और सूची मूल्य।
Standard सीरीज़Standard श्रृंखला — हल्की, एक व्यक्ति द्वारा सेटअप
| विनिर्देश | Standard 12' | Standard 16' | Standard 20' |
|---|---|---|---|
| स्क्रीन का आकार | 12' x 7' | 16' x 9' | 20' x 11' |
| विकर्ण | 14' (166") | 18.4' (220") | 23' (276") |
| प्रोजेक्शन सतह (sq ft) | 84 | 144 | 220 |
| स्क्रीन का वज़न | 14 lbs | 25 lbs | 45.5 lbs |
| दर्शक — घास पर | 100 | 250 | 500 |
| दर्शक — कुर्सियों पर | 175 | 400 | 1,000 |
| दर्शक — खड़े हुए | 500 | 1,000 | 3,000 |
| प्रोजेक्शन का प्रकार | केवल आगे से | केवल आगे से | आगे और पीछे |
| हवा रेटिंग | 20 mph | 20 mph | 20 mph |
| स्क्रीन किट — सूची मूल्य | $1,499 | $1,999 | $3,199 |
| CineBox सिस्टम — सूची मूल्य | $6,599 | $8,999 | $11,499 |
Event Pro सीरीज़Event Pro सीरीज़ — स्वतंत्र A-फ्रेम, आगे और पीछे से प्रोजेक्शन, पेशेवर श्रेणी
| विनिर्देश | Event Pro 12' | Event Pro 16' | Event Pro 20' |
|---|---|---|---|
| स्क्रीन का आकार | 12' x 7' | 16' x 9' | 20' x 11' |
| विकर्ण | 14' (166") | 18.4' (220") | 23' (276") |
| प्रोजेक्शन सतह (sq ft) | 84 | 144 | 220 |
| स्क्रीन का वज़न | 80 lbs | 95 lbs | 140 lbs |
| फ्रेम के माप (चौ. x ऊँ. x गह.) | 16' x 12' x 7' | 20' x 15' x 7.75' | 27' x 21.5' x 11' |
| दर्शक — घास पर | 100 | 250 | 500 |
| दर्शक — कुर्सियों पर | 175 | 400 | 1,000 |
| दर्शक — खड़े हुए | 500 | 1,000 | 3,000 |
| प्रोजेक्शन का प्रकार | आगे और पीछे | आगे और पीछे | आगे और पीछे |
| सतह | हटाने योग्य, ज़िप से उतरने वाली, धुलने योग्य | हटाने योग्य, ज़िप से उतरने वाली, धुलने योग्य | हटाने योग्य, ज़िप से उतरने वाली, धुलने योग्य |
| हवा रेटिंग | 20 mph | 20 mph | 20 mph |
| स्क्रीन किट — सूची मूल्य | $3,999 | $4,499 | $5,999 |
| CineBox सिस्टम — सूची मूल्य | $14,999 | $17,499 | $19,499 |
Elite सीरीज़Elite सीरीज़ — भारी विनाइल, NFPA 701 अग्नि-अनुरूप, सबसे बड़े स्थलों के लिए
| विनिर्देश | Elite 25' | Elite 30' | Elite 40' |
|---|---|---|---|
| स्क्रीन का आकार | 25' x 14' | 30' x 17' | 40' x 22' |
| विकर्ण | 29' | 34' | 46' |
| प्रोजेक्शन सतह (sq ft) | 350 | 510 | 900 |
| स्क्रीन का वज़न | 298 lbs | 342 lbs | 550 lbs |
| दर्शक — घास पर | 1,000 | 1,500 | 3,000 |
| दर्शक — कुर्सियों पर | 2,000 | 3,000 | 6,000 |
| दर्शक — खड़े हुए | 6,000 | 9,000 | 18,000 |
| ड्राइव-इन क्षमता | लगभग 100 कारें | लगभग 150 कारें | लगभग 300 कारें |
| प्रोजेक्शन का प्रकार | आगे और पीछे | आगे और पीछे | आगे और पीछे |
| सतह के विकल्प | केवल आगे, केवल पीछे, दोहरी, या ठंडे मौसम वाली | केवल आगे, केवल पीछे, दोहरी, या ठंडे मौसम वाली | केवल आगे, केवल पीछे, दोहरी, या ठंडे मौसम वाली |
| रस्सियों की क्षमता | 5,000 lbs की रेटेड क्षमता | 5,000 lbs की रेटेड क्षमता | 5,000 lbs की रेटेड क्षमता |
| सामग्री | भारी विनाइल बुनाई | भारी विनाइल बुनाई | भारी विनाइल बुनाई |
| न्यूनतम प्रोजेक्टर चमक | 6,000 लुमेन | 7,000 लुमेन | 9,000 लुमेन |
| पावर्ड स्पीकर | 2x Mackie / JBL | 4x Mackie / JBL | 6x Mackie / JBL |
| हवा रेटिंग | 20 mph | 20 mph | 20 mph |
| स्क्रीन किट — सूची मूल्य | $13,500 | $15,500 | $18,000 |
| CineBox सिस्टम — सूची मूल्य | $29,999 | $34,999 | $44,399 |
वारंटी की अवधि नीचे दी वारंटी तालिका में केवल एक बार दी गई है, ताकि आकार तालिका और वारंटी तालिका आपस में विरोध न करें। ब्लोअर ऊपर की तुलना तालिका में सीरीज़ के अनुसार दिए गए हैं।
स्क्रीन के भीतर क्या है

कंप्यूटर से कटे कपड़े, अमेरिका में निर्मित
हर स्क्रीन कंप्यूटर-निर्देशित परिशुद्धता से काटी जाती है और संयुक्त राज्य अमेरिका में हाथ से सिली जाती है। हम 2001 से निर्माण कर रहे हैं।
उच्च-psi एयरबैग सामग्री से निर्माण
हर फ़्रेम PVC-लेपित उच्च-दाब एयरबैग सामग्री से बना है। Event Pro और Elite में अधिक मोटा, भारी ग्रेड इस्तेमाल होता है जो Standard फ़्रेम सामग्री की तुलना में कहीं अधिक घिसाव और छेद सह लेता है। Elite फ़्रेम 18 औंस, 400 डेनियर आंतरिक बुनाई वाले PVC विनाइल के हैं, NFPA 701 अग्नि-मानक के अनुरूप।
Standard और Event Pro पर सतह हटाई जा सकती है; Elite पर अर्ध-स्थायी
Standard और Event Pro पर प्रोजेक्शन सतह हटाई जा सकती है: फ़्रेम से ज़िप खोलकर उतारें और मशीन में धोएँ। Elite की सतह बंजी से बँधी रहती है और फ़्रेम पर ही रहती है; इसे केवल नई सतह से बदलते समय उतारा जाता है। बदलने के लिए सतहें स्टॉक में हैं, और Elite सतहें फ्रंट, रियर, ड्यूल और ठंडे मौसम वाले संस्करणों में आती हैं।
आगे और पीछे से प्रोजेक्शन
Event Pro और Elite फ्रेम स्क्रीन के आगे से या पीछे से प्रोजेक्ट करते हैं, और 20' Standard भी — यह तब काम आता है जब दर्शकों की तरफ़ प्रोजेक्टर की दूरी के लिए जगह न हो।
दो ब्लोअर से फुलाव, ध्वनि नियंत्रण के साथ
Standard के साथ एक ब्लोअर और ध्वनि कम करने वाला मफलर बॉक्स आता है। Event Pro के साथ दो आते हैं — एक सामान्य psi का, एक तेज़ हवा के लिए उच्च psi का — ध्वनि कम करने वाले बॉक्स के साथ। Elite के साथ दो समान क्षमता वाले ब्लोअर और दो बॉक्स आते हैं।
जंगरोधी खूँटे, उच्च-तनाव रस्सियाँ
हर स्क्रीन पर आठ उच्च-तनाव रस्सियाँ। Standard और Event Pro के साथ 20 x 0.75 इंच जंगरोधी स्टील खूँटे और मैलेट आते हैं; Elite के साथ 36 x 1 इंच खूँटे, 8 lbs का हथौड़ा और 5,000 lbs रेटेड रस्सियाँ आती हैं।
20 mph की संचालन सीमा, और कोई संरचनात्मक सीमा नहीं
हर श्रृंखला 20 mph तक की हवा में चलाने के लिए रेटेड है। उससे ऊपर कोई संरचनात्मक सीमा नहीं है जो पार हो: इन्फ्लेटेबल स्क्रीन अपने आप मुड़कर नीचे हो जाती है और तेज़ झोंके के रास्ते से हट जाती है। उस समय जो मायने रखता है वह है एंकरिंग — ठीक से बाँधी गई गाँठें, और इतनी दूरी पर गाड़े गए खूँटे कि वे ज़मीन से उखड़कर बाहर न आएँ।
पहले से तार जुड़ा, प्लग-एंड-प्ले CineBox कंसोल
हर CineBox सिस्टम अपने कंसोल केस में पहले से तारों सहित जुड़ा आता है — मिक्सर, प्लेयर, पावर कंडीशनर और केबल सब जुड़े हुए — ताकि सिस्टम केस से निकलते ही चलने को तैयार हो।
छपी और ऑनलाइन गाइड
हर सिस्टम के साथ छपे और ऑनलाइन मैनुअल आते हैं, जिनमें हर घटक का मैनुअल, सूर्यास्त समय गाइड और प्रोजेक्टर दूरी गाइड शामिल हैं।
सिस्टम में क्या आता है
CineBox सिस्टम यानी स्क्रीन किट के साथ शो चलाने के लिए ज़रूरी सब कुछ, कंसोल में पहले से तारों सहित जुड़ा हुआ। डैश का अर्थ है कि वह वस्तु उस सिस्टम में शामिल नहीं है।
| घटक | CineBox Standard | CineBox Event Pro | CineBox Elite |
|---|---|---|---|
| प्रोजेक्टर | 1080p HD LED, 4,000–5,500 लुमेन (आकार के अनुसार) | 1080p HD LED, 4,500–6,000 लुमेन (आकार के अनुसार); अपग्रेड योग्य | 7,000–15,000+ लुमेन लेज़र LED (आकार के अनुसार); अपग्रेड योग्य |
| स्पीकर | 2 Mackie Thump 1300 W पावर्ड स्पीकर | 2 Mackie SRM 2000 W पावर्ड स्पीकर, ब्लूटूथ इनपुट | 6 Mackie 2000 W या JBL पावर्ड स्पीकर, ब्लूटूथ इनपुट |
| ऑडियो मिक्सर | 4-चैनल रैक-माउंट मिक्सर, ब्लूटूथ इनपुट | 8-चैनल प्रो रैक-माउंट मिक्सर, ब्लूटूथ इनपुट, साथ में USB-C Focusrite डिजिटल मिक्सिंग | 12-चैनल प्रो ऑडियो मिक्सर, साथ में USB-C Focusrite डिजिटल मिक्सिंग |
| मीडिया प्लेयर | WiFi, USB वाला Sony Blu-ray और Amazon Firestick | बाहरी USB-C Blu-ray के साथ रैक-माउंट WiFi प्लेयर और Amazon Firestick | XLR आउटपुट वाले 2 रैक-माउंट Blu-ray/DVD/CD/MP3 प्लेयर, बाहरी USB-C Blu-ray, Amazon Firestick |
| वीडियो स्विचिंग और प्रीव्यू | — | लैपटॉप पर प्रोजेक्शन प्रीव्यू | निर्बाध HDMI 2.1 स्विचर और तीन-स्क्रीन वाला रैक-माउंट 1080p प्रीव्यू पैनल |
| लैपटॉप | — | MacBook Pro M5 | MacBook Pro M5 |
| केस | प्रोजेक्टर के लिए गद्देदार जल-प्रतिरोधी बैकपैक; मौसम-प्रतिरोधी नरम कंसोल केस | प्रोजेक्टर के लिए कठोर वाटरप्रूफ़ केस; मिक्सर रैक और खिंचने वाली दराज़ों वाला मौसमरोधी कंसोल केस | प्रोजेक्टर के लिए कठोर वाटरप्रूफ़ केस; भंडारण दराज वाला रोड-रेडी ATA रैक कंसोल केस |
| पहियों वाली प्रोजेक्शन ट्रॉली | 1 घास पर चलने योग्य ट्रॉली, लॉक होने वाले पहियों के साथ | 2 घास पर चलने योग्य ट्रॉली, लॉक होने वाले पहियों के साथ | 4 घास पर चलने योग्य ट्रॉली, लॉक होने वाले पहियों के साथ |
| बिजली | रैक लाइटिंग वाला पावर कंडीशनर; 1 x 50 ft और 2 x 25 ft एक्सटेंशन कॉर्ड | रैक लाइटिंग और वोल्टेज संकेतक वाला पावर कंडीशनर; 4 x 50 ft और 2 x 25 ft एक्सटेंशन कॉर्ड | रैक लाइटिंग, वोल्टेज संकेतक और वोल्टेज रेगुलेटर वाला पावर कंडीशनर; 4 x 100 ft, 8 x 50 ft और 4 x 25 ft एक्सटेंशन कॉर्ड |
| माइक्रोफ़ोन | तार वाला माइक्रोफ़ोन | तार वाले और बेतार Shure माइक्रोफ़ोन | तार वाला और बेतार Shure माइक्रोफ़ोन सिस्टम |
| प्रोजेक्शनिस्ट हेडलैम्प | 1 LED हेडलैम्प | 3 LED हेडलैम्प | 5 LED हेडलैम्प |
| Honda Whisperwatt जनरेटर | वैकल्पिक | वैकल्पिक | शामिल |
| सहायता | सेटअप के दौरान फ़ोन और FaceTime सहायता | सेटअप के दौरान फ़ोन और FaceTime सहायता; मौके पर प्रशिक्षण उपलब्ध | सेटअप के दौरान फ़ोन और FaceTime सहायता; मौके पर प्रशिक्षण उपलब्ध |
ऑडियो-वीडियो उपकरणों के ब्रांड और मॉडल उपलब्धता के अनुसार बदल सकते हैं; कोई भी बदलाव दिखाई गई वस्तु के समकक्ष होता है।
क्या कवर होता है, और कितने समय तक
| वारंटी मद | Standard | Event Pro | Elite |
|---|---|---|---|
| स्क्रीन फ्रेम | 1 वर्ष | 3 वर्ष | 5 वर्ष |
| प्रोजेक्शन सतह | 1 वर्ष | 3 वर्ष | 3 वर्ष |
| CineBox कंसोल | 1 वर्ष | 3 वर्ष | 3 वर्ष |
| प्रोजेक्टर | निर्माता की वारंटी | निर्माता की वारंटी | निर्माता की वारंटी |
| निर्माण सामग्री | उच्च-दाब एयरबैग सामग्री, PVC-लेपित — तीनों में सबसे हल्की, वही कपड़ा जो अभियान वाले हाइकिंग बैकपैक में इस्तेमाल होता है | अधिक मोटी, भारी उच्च-दाब एयरबैग सामग्री — बार-बार उपयोग के लिए बनी, Standard की तुलना में घिसाव और छेद के प्रति अधिक प्रतिरोधी | 18 औंस, 400 डेनियर आंतरिक बुनाई, PVC विनाइल, NFPA 701 — सबसे मोटी और भारी, बार-बार उपयोग के लिए बनी, घिसाव और छेद के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधी |
| निर्माण मूल | कपड़े अमेरिका में कंप्यूटर से काटे और अमेरिका में हाथ से सिले जाते हैं। | कपड़े अमेरिका में कंप्यूटर से काटे और अमेरिका में हाथ से सिले जाते हैं। | कपड़े अमेरिका में कंप्यूटर से काटे और अमेरिका में हाथ से सिले जाते हैं। |
वारंटी डिलीवरी की तारीख से शुरू होती है। प्रोजेक्टर की वारंटी प्रोजेक्टर निर्माता देता है और डिलीवरी के समय ग्राहक को हस्तांतरित हो जाती है।
प्रश्न, अनुकूलित मूल्य-प्रस्ताव, या फ़ोन पर ऑर्डर
या ईमेल करें sales@openaircinema.us
