সারিগুলির তুলনা
পার্থক্যগুলি, একটি ছকে
তিনটি সিরিজ, নয়টি আকার। কোন ভেন্যুর কোনটি দরকার তা ঠিক করে ফ্রেম, উপাদান ও ওয়ারেন্টি; বাকি সব এরই অনুসারী।
- মাপ ধরে দেখুন
- দর্শক অনুযায়ী
- সারি অনুযায়ী
- দাম অনুযায়ী

Standard 
Event Pro 
Elite
| স্পেসিফিকেশন | Standard | Event Pro | Elite |
|---|---|---|---|
| ফ্রেম | আয়তাকার ইনফ্লেটেবল ফ্রেম, সামনের প্রক্ষেপণের জন্য অপ্টিমাইজড | পিছনে ঠেকনা দেওয়া স্বতন্ত্র A-ফ্রেম; চওড়া টিউব প্রজেক্টরের আলোকে ১০০% পথ দেয়, পূর্ণ পিছন-প্রক্ষেপণের জন্য | সবচেয়ে বড় ভেন্যুর জন্য স্বতন্ত্র ভারী-শুল্ক ভিনাইল ফ্রেম; পূর্ণ পিছন-প্রক্ষেপণ |
| নির্মাণ উপকরণ | উচ্চ-চাপ এয়ারব্যাগ উপাদান, PVC-আবৃত — তিনটির মধ্যে সবচেয়ে হালকা, অভিযানের হাইকিং ব্যাকপ্যাকে ব্যবহৃত একই কাপড় | আরও পুরু, ভারী উচ্চ-চাপ এয়ারব্যাগ উপাদান — ঘন ঘন ব্যবহারের জন্য তৈরি, Standard-এর চেয়ে ঘর্ষণ ও ছিদ্রে বেশি প্রতিরোধী | ১৮ আউন্স, ৪০০ ডেনিয়ার অভ্যন্তরীণ বুনন, PVC ভিনাইল, NFPA 701 — সবচেয়ে পুরু ও ভারী, ঘন ঘন ব্যবহারের জন্য তৈরি, ঘর্ষণ ও ছিদ্রে সবচেয়ে প্রতিরোধী |
| প্রক্ষেপণ-পৃষ্ঠ | খোলা যায়, চেনে নামে, মেশিনে ধোয়া যায় | খোলা যায়, চেনে নামে, মেশিনে ধোয়া যায় | আধা-স্থায়ী বাঞ্জি সংযোগ — পৃষ্ঠ ফ্রেমেই থাকে, শুধু নতুনটির সঙ্গে বদলানোর সময়ই খোলা হয়। সামনে, পিছনে, দ্বৈত বা শীতকালীন |
| প্রক্ষেপণের ধরন | শুধু সামনে থেকে (12' ও 16'); সামনে ও পিছনে (20') | সামনে ও পিছনে | সামনে ও পিছনে |
| চালু অবস্থায় বাতাসের সীমা | 20 mph | 20 mph | 20 mph |
| ব্লোয়ার | ১টি ব্লোয়ার + শব্দ কমানোর মাফলার বাক্স | ২টি ব্লোয়ার — একটি সাধারণ psi-র, একটি জোরালো বাতাসের জন্য উচ্চ psi-র — সঙ্গে শব্দ কমানোর বাক্স | সমান ক্ষমতার ২টি ব্লোয়ার + ২টি শব্দ কমানোর বাক্স |
| দড়ি ও গোঁজ | ৮টি উচ্চ-টান দড়ি, 20 x 0.75 ইঞ্চি মরচেরোধী স্টিলের গোঁজ, ম্যালেট, বাঁধার স্ট্র্যাপ | ৮টি উচ্চ-টান দড়ি, 20 x 0.75 ইঞ্চি মরচেরোধী স্টিলের গোঁজ, ম্যালেট, বাঁধার স্ট্র্যাপ | 5,000 lbs রেটেড ৮টি উচ্চ-টান দড়ি, 36 x 1 ইঞ্চি মরচেরোধী স্টিলের গোঁজ, 8 lbs হাতুড়ি |
| ওয়ারেন্টি — পর্দার ফ্রেম | ১ বছর | ৩ বছর | ৫ বছর |
| ওয়ারেন্টি — প্রক্ষেপণ-পৃষ্ঠ | ১ বছর | ৩ বছর | ৩ বছর |
| ওয়ারেন্টি — CineBox কনসোল | ১ বছর | ৩ বছর | ৩ বছর |
| মাপ | 12', 16', 20' | 12', 16', 20' | 25', 30', 40' |
| বসা দর্শক | 175 – 1,000 | 175 – 1,000 | 2,000 – 6,000 |
| পর্দার কিট — তালিকা-মূল্য | $1,499 – $3,199 | $3,999 – $5,999 | $13,500 – $18,000 |
| CineBox সিস্টেম — তালিকা-মূল্য | $6,599 – $11,499 | $14,999 – $19,499 | $29,999 – $44,399 |
তালিকা মূল্য, প্রযোজ্য কর ব্যতীত। আপনার কোটেশনে অন্যথা উল্লেখ না থাকলে শিপিং বিনামূল্যে।
সব প্রকাশিত মাপ
সিরিজ অনুযায়ী পর্দা ও ফ্রেমের মাপ, ওজন, দর্শক ধারণক্ষমতা ও তালিকা-মূল্য।
Standard সিরিজStandard সিরিজ — হালকা, একজনেই সেটআপ
| স্পেসিফিকেশন | Standard 12' | Standard 16' | Standard 20' |
|---|---|---|---|
| পর্দার মাপ | 12' x 7' | 16' x 9' | 20' x 11' |
| কর্ণ | 14' (166") | 18.4' (220") | 23' (276") |
| প্রক্ষেপণ-পৃষ্ঠ (sq ft) | 84 | 144 | 220 |
| পর্দার ওজন | 14 lbs | 25 lbs | 45.5 lbs |
| দর্শক — ঘাসে | 100 | 250 | 500 |
| দর্শক — চেয়ারে | 175 | 400 | 1,000 |
| দর্শক — দাঁড়িয়ে | 500 | 1,000 | 3,000 |
| প্রক্ষেপণের ধরন | শুধু সামনে থেকে | শুধু সামনে থেকে | সামনে ও পিছনে |
| বাতাস সহনক্ষমতা | 20 mph | 20 mph | 20 mph |
| পর্দার কিট — তালিকা-মূল্য | $1,499 | $1,999 | $3,199 |
| CineBox সিস্টেম — তালিকা-মূল্য | $6,599 | $8,999 | $11,499 |
Event Pro সিরিজEvent Pro সিরিজ — স্বতন্ত্র A-ফ্রেম, সামনে ও পিছন থেকে প্রক্ষেপণ, পেশাদার মানের
| স্পেসিফিকেশন | Event Pro 12' | Event Pro 16' | Event Pro 20' |
|---|---|---|---|
| পর্দার মাপ | 12' x 7' | 16' x 9' | 20' x 11' |
| কর্ণ | 14' (166") | 18.4' (220") | 23' (276") |
| প্রক্ষেপণ-পৃষ্ঠ (sq ft) | 84 | 144 | 220 |
| পর্দার ওজন | 80 lbs | 95 lbs | 140 lbs |
| ফ্রেমের মাপ (প্রস্থ x উচ্চতা x গভীরতা) | 16' x 12' x 7' | 20' x 15' x 7.75' | 27' x 21.5' x 11' |
| দর্শক — ঘাসে | 100 | 250 | 500 |
| দর্শক — চেয়ারে | 175 | 400 | 1,000 |
| দর্শক — দাঁড়িয়ে | 500 | 1,000 | 3,000 |
| প্রক্ষেপণের ধরন | সামনে ও পিছনে | সামনে ও পিছনে | সামনে ও পিছনে |
| পৃষ্ঠ | খোলা যায়, চেনে নামে, ধোয়া যায় | খোলা যায়, চেনে নামে, ধোয়া যায় | খোলা যায়, চেনে নামে, ধোয়া যায় |
| বাতাস সহনক্ষমতা | 20 mph | 20 mph | 20 mph |
| পর্দার কিট — তালিকা-মূল্য | $3,999 | $4,499 | $5,999 |
| CineBox সিস্টেম — তালিকা-মূল্য | $14,999 | $17,499 | $19,499 |
Elite সিরিজElite সিরিজ — ভারী ভিনাইল, NFPA 701 অগ্নি-অনুসারী, সবচেয়ে বড় জায়গার জন্য
| স্পেসিফিকেশন | Elite 25' | Elite 30' | Elite 40' |
|---|---|---|---|
| পর্দার মাপ | 25' x 14' | 30' x 17' | 40' x 22' |
| কর্ণ | 29' | 34' | 46' |
| প্রক্ষেপণ-পৃষ্ঠ (sq ft) | 350 | 510 | 900 |
| পর্দার ওজন | 298 lbs | 342 lbs | 550 lbs |
| দর্শক — ঘাসে | 1,000 | 1,500 | 3,000 |
| দর্শক — চেয়ারে | 2,000 | 3,000 | 6,000 |
| দর্শক — দাঁড়িয়ে | 6,000 | 9,000 | 18,000 |
| ড্রাইভ-ইন ধারণক্ষমতা | প্রায় ১০০টি গাড়ি | প্রায় ১৫০টি গাড়ি | প্রায় ৩০০টি গাড়ি |
| প্রক্ষেপণের ধরন | সামনে ও পিছনে | সামনে ও পিছনে | সামনে ও পিছনে |
| পৃষ্ঠের বিকল্প | শুধু সামনে, শুধু পিছনে, দ্বৈত, বা ঠান্ডা আবহাওয়ার | শুধু সামনে, শুধু পিছনে, দ্বৈত, বা ঠান্ডা আবহাওয়ার | শুধু সামনে, শুধু পিছনে, দ্বৈত, বা ঠান্ডা আবহাওয়ার |
| দড়ির শক্তি | 5,000 lbs রেটেড ক্ষমতা | 5,000 lbs রেটেড ক্ষমতা | 5,000 lbs রেটেড ক্ষমতা |
| উপকরণ | ভারী ভিনাইল বুনট | ভারী ভিনাইল বুনট | ভারী ভিনাইল বুনট |
| প্রজেক্টরের ন্যূনতম উজ্জ্বলতা | 6,000 লুমেন | 7,000 লুমেন | 9,000 লুমেন |
| পাওয়ার্ড স্পিকার | 2x Mackie / JBL | 4x Mackie / JBL | 6x Mackie / JBL |
| বাতাস সহনক্ষমতা | 20 mph | 20 mph | 20 mph |
| পর্দার কিট — তালিকা-মূল্য | $13,500 | $15,500 | $18,000 |
| CineBox সিস্টেম — তালিকা-মূল্য | $29,999 | $34,999 | $44,399 |
ওয়ারেন্টির মেয়াদ একবারই দেওয়া আছে, নিচের ওয়ারেন্টি ছকে, যাতে মাপের ছক ও ওয়ারেন্টি ছক পরস্পরবিরোধী না হয়। ব্লোয়ার উপরের তুলনা-ছকে সিরিজ অনুযায়ী দেওয়া আছে।
পর্দার ভিতরে কী আছে

কম্পিউটারে কাটা কাপড়, যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি
প্রতিটি পর্দা কম্পিউটার-নির্দেশিত নিখুঁততায় কাটা হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রে হাতে সেলাই করা হয়। আমরা 2001 সাল থেকে তৈরি করছি।
উচ্চ-psi এয়ারব্যাগ উপকরণে নির্মাণ
প্রতিটি ফ্রেম PVC-আবৃত উচ্চ-চাপ এয়ারব্যাগ উপাদানে তৈরি। Event Pro ও Elite-এ আরও পুরু, ভারী গ্রেড ব্যবহৃত হয়, যা Standard ফ্রেমের উপাদানের চেয়ে অনেক বেশি ঘর্ষণ ও ছিদ্র সহ্য করে। Elite ফ্রেম ১৮ আউন্স, ৪০০ ডেনিয়ার অভ্যন্তরীণ বুননের PVC ভিনাইল, NFPA 701 অগ্নি-মান অনুযায়ী।
Standard ও Event Pro-তে পৃষ্ঠ খোলা যায়; Elite-এ আধা-স্থায়ী
Standard ও Event Pro-তে প্রক্ষেপণ-পৃষ্ঠ খোলা যায়: ফ্রেম থেকে চেন খুলে নিয়ে মেশিনে ধুয়ে নিন। Elite-এর পৃষ্ঠ বাঞ্জি দিয়ে আটকানো থাকে এবং ফ্রেমেই থাকে; শুধু নতুনটির সঙ্গে বদলানোর সময়ই খোলা হয়। বদলি পৃষ্ঠ মজুত আছে, আর Elite পৃষ্ঠ সামনে, পিছনে, দ্বৈত ও শীতকালীন সংস্করণে পাওয়া যায়।
সামনে ও পিছন থেকে প্রক্ষেপণ
Event Pro ও Elite ফ্রেম পর্দার সামনে থেকে বা পিছন থেকে প্রক্ষেপণ করে, 20' Standard-ও তাই — দর্শকের দিকে প্রজেক্টরের দূরত্বের জায়গা না থাকলে এটি কাজে লাগে।
দুই ব্লোয়ারে ফোলানো, শব্দ কমিয়ে
Standard-এর সঙ্গে একটি ব্লোয়ার ও শব্দ কমানোর মাফলার বাক্স আসে। Event Pro-র সঙ্গে দুটি — একটি সাধারণ psi-র, একটি জোরালো বাতাসের জন্য উচ্চ psi-র — শব্দ কমানোর বাক্সসহ। Elite-এর সঙ্গে সমান ক্ষমতার দুটি ব্লোয়ার ও দুটি বাক্স আসে।
মরচেরোধী গোঁজ, উচ্চ-টান দড়ি
প্রতিটি পর্দায় আটটি উচ্চ-টান দড়ি। Standard ও Event Pro-র সঙ্গে 20 x 0.75 ইঞ্চি মরচেরোধী স্টিলের গোঁজ ও একটি ম্যালেট আসে; Elite-এর সঙ্গে 36 x 1 ইঞ্চি গোঁজ, 8 lbs হাতুড়ি এবং 5,000 lbs রেটেড দড়ি আসে।
চালু অবস্থায় ২০ mph সীমা, কোনো কাঠামোগত সীমা নেই
প্রতিটি সিরিজ ২০ mph পর্যন্ত বাতাসে চালানোর জন্য রেটেড। এর ওপরে কোনো কাঠামোগত সীমা নেই যা ছাড়িয়ে যাবে: ইনফ্লেটেবল স্ক্রিন নিজেই ভাঁজ হয়ে নেমে যায় এবং প্রবল দমকা থেকে সরে যায়। তখন যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো নোঙর — ঠিকমতো বাঁধা গিঁট, আর যথেষ্ট দূরে পোঁতা খুঁটি যাতে সেগুলো মাটি থেকে উপড়ে না আসে।
আগে থেকে তার-জোড়া, প্লাগ-অ্যান্ড-প্লে CineBox কনসোল
প্রতিটি CineBox সিস্টেম তার কনসোল কেসে আগে থেকেই তার-জোড়া অবস্থায় আসে — মিক্সার, প্লেয়ার, পাওয়ার কন্ডিশনার ও তার সব যুক্ত — তাই কেস থেকে বের করলেই সিস্টেম চালানোর জন্য প্রস্তুত।
ছাপা ও অনলাইন নির্দেশিকা
প্রতিটি সিস্টেমের সঙ্গে ছাপা ও অনলাইন ম্যানুয়াল আসে, যার মধ্যে প্রতিটি উপাদানের ম্যানুয়াল, সূর্যাস্তের সময়সূচি নির্দেশিকা ও প্রজেক্টর দূরত্ব নির্দেশিকা রয়েছে।
সিস্টেমে কী কী আসে
CineBox সিস্টেম মানে পর্দার কিট এবং প্রদর্শনী চালানোর জন্য দরকারি সবকিছু, কনসোলের ভিতরে আগে থেকেই তার-জোড়া অবস্থায়। ড্যাশ চিহ্ন বোঝায় যে জিনিসটি ওই সিস্টেমে নেই।
| উপাদান | CineBox Standard | CineBox Event Pro | CineBox Elite |
|---|---|---|---|
| প্রজেক্টর | 1080p HD LED, 4,000–5,500 লুমেন (মাপ অনুযায়ী) | 1080p HD LED, 4,500–6,000 লুমেন (মাপ অনুযায়ী); আপগ্রেড করা যায় | 7,000–15,000+ লুমেন লেজার LED (মাপ অনুযায়ী); আপগ্রেড করা যায় |
| স্পিকার | ২টি Mackie Thump 1300 W পাওয়ার্ড স্পিকার | ২টি Mackie SRM 2000 W পাওয়ার্ড স্পিকার, ব্লুটুথ ইনপুট | ৬টি Mackie 2000 W বা JBL পাওয়ার্ড স্পিকার, ব্লুটুথ ইনপুট |
| অডিও মিক্সার | ৪-চ্যানেল র্যাক-মাউন্ট মিক্সার, ব্লুটুথ ইনপুট | ৮-চ্যানেল প্রো র্যাক-মাউন্ট মিক্সার, ব্লুটুথ ইনপুট, সঙ্গে USB-C Focusrite ডিজিটাল মিক্সিং | ১২-চ্যানেল প্রো অডিও মিক্সার, সঙ্গে USB-C Focusrite ডিজিটাল মিক্সিং |
| মিডিয়া প্লেয়ার | WiFi, USB-সহ Sony Blu-ray ও Amazon Firestick | বাহ্যিক USB-C Blu-ray, সঙ্গে র্যাক-মাউন্ট WiFi প্লেয়ার ও Amazon Firestick | XLR আউটপুটসহ ২টি র্যাক-মাউন্ট Blu-ray/DVD/CD/MP3 প্লেয়ার, বাহ্যিক USB-C Blu-ray, Amazon Firestick |
| ভিডিও সুইচিং ও প্রিভিউ | — | ল্যাপটপে প্রক্ষেপণের প্রিভিউ | নিরবচ্ছিন্ন HDMI 2.1 সুইচার ও তিন-পর্দার র্যাক-মাউন্ট 1080p প্রিভিউ প্যানেল |
| ল্যাপটপ | — | MacBook Pro M5 | MacBook Pro M5 |
| কেস | প্রজেক্টরের জন্য গদিযুক্ত জল-প্রতিরোধী ব্যাকপ্যাক; আবহাওয়া-প্রতিরোধী নরম কনসোল কেস | প্রজেক্টরের জন্য শক্ত জলরোধী কেস; মিক্সার র্যাক ও টানা ড্রয়ারসহ আবহাওয়ারোধী কনসোল কেস | প্রজেক্টরের জন্য শক্ত জলরোধী কেস; সংরক্ষণ ড্রয়ারসহ পথচলার উপযোগী ATA র্যাক কনসোল কেস |
| চাকাযুক্ত প্রক্ষেপণ ট্রলি | ঘাসে চলার উপযোগী ১টি ট্রলি, লক করা যায় এমন চাকাসহ | ঘাসে চলার উপযোগী ২টি ট্রলি, লক করা যায় এমন চাকাসহ | ঘাসে চলার উপযোগী ৪টি ট্রলি, লক করা যায় এমন চাকাসহ |
| বিদ্যুৎ | র্যাক আলোসহ পাওয়ার কন্ডিশনার; 1 x 50 ft ও 2 x 25 ft এক্সটেনশন তার | র্যাক আলো ও ভোল্টেজ নির্দেশকসহ পাওয়ার কন্ডিশনার; 4 x 50 ft ও 2 x 25 ft এক্সটেনশন তার | র্যাক আলো, ভোল্টেজ নির্দেশক ও ভোল্টেজ রেগুলেটরসহ পাওয়ার কন্ডিশনার; 4 x 100 ft, 8 x 50 ft ও 4 x 25 ft এক্সটেনশন তার |
| মাইক্রোফোন | তারযুক্ত মাইক্রোফোন | তারযুক্ত ও বেতার Shure মাইক্রোফোন | তারযুক্ত ও বেতার Shure মাইক্রোফোন ব্যবস্থা |
| প্রজেকশনিস্টের হেডল্যাম্প | ১টি LED হেডল্যাম্প | ৩টি LED হেডল্যাম্প | ৫টি LED হেডল্যাম্প |
| Honda Whisperwatt জেনারেটর | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | অন্তর্ভুক্ত |
| সহায়তা | বসানোর সময় ফোন ও FaceTime সহায়তা | বসানোর সময় ফোন ও FaceTime সহায়তা; সরেজমিন প্রশিক্ষণ পাওয়া যায় | বসানোর সময় ফোন ও FaceTime সহায়তা; সরেজমিন প্রশিক্ষণ পাওয়া যায় |
অডিও-ভিডিও সরঞ্জামের ব্র্যান্ড ও মডেল সরবরাহ অনুযায়ী বদলাতে পারে; যেকোনও বদল দেখানো জিনিসের সমতুল্য হয়।
কী কী কভার হয়, আর কত দিন
| ওয়ারেন্টির বিষয় | Standard | Event Pro | Elite |
|---|---|---|---|
| পর্দার ফ্রেম | ১ বছর | ৩ বছর | ৫ বছর |
| প্রক্ষেপণ-পৃষ্ঠ | ১ বছর | ৩ বছর | ৩ বছর |
| CineBox কনসোল | ১ বছর | ৩ বছর | ৩ বছর |
| প্রজেক্টর | প্রস্তুতকারকের ওয়ারেন্টি | প্রস্তুতকারকের ওয়ারেন্টি | প্রস্তুতকারকের ওয়ারেন্টি |
| নির্মাণ উপকরণ | উচ্চ-চাপ এয়ারব্যাগ উপাদান, PVC-আবৃত — তিনটির মধ্যে সবচেয়ে হালকা, অভিযানের হাইকিং ব্যাকপ্যাকে ব্যবহৃত একই কাপড় | আরও পুরু, ভারী উচ্চ-চাপ এয়ারব্যাগ উপাদান — ঘন ঘন ব্যবহারের জন্য তৈরি, Standard-এর চেয়ে ঘর্ষণ ও ছিদ্রে বেশি প্রতিরোধী | ১৮ আউন্স, ৪০০ ডেনিয়ার অভ্যন্তরীণ বুনন, PVC ভিনাইল, NFPA 701 — সবচেয়ে পুরু ও ভারী, ঘন ঘন ব্যবহারের জন্য তৈরি, ঘর্ষণ ও ছিদ্রে সবচেয়ে প্রতিরোধী |
| উৎপাদনের দেশ | কাপড় যুক্তরাষ্ট্রে কম্পিউটারে কাটা এবং যুক্তরাষ্ট্রে হাতে সেলাই করা। | কাপড় যুক্তরাষ্ট্রে কম্পিউটারে কাটা এবং যুক্তরাষ্ট্রে হাতে সেলাই করা। | কাপড় যুক্তরাষ্ট্রে কম্পিউটারে কাটা এবং যুক্তরাষ্ট্রে হাতে সেলাই করা। |
ওয়ারেন্টি শুরু হয় সরবরাহের তারিখ থেকে। প্রজেক্টরের ওয়ারেন্টি দেয় প্রজেক্টর প্রস্তুতকারক এবং তা সরবরাহের সময় ক্রেতার কাছে হস্তান্তরিত হয়।
